Compare as versões: Espaço Gourmet
Compare os recursos de cada versão lado a lado e fique com a que serve para o seu negócio. Nenhuma tem mensalidade e todas têm teste grátis.
Deslize a tabela para o lado para ver as outras versões.
| Recursos | v1.0R$ 295,0030 recursos | v2.0 PlusR$ 395,0044 recursos | v3.0 PlusR$ 695,0058 recursos | Mais completa v4.0 PlusR$ 895,0065 recursos |
|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||
| Windows de 32 ou 64 bits | ||||
| Pode rodar do pendrive ou do HD externo | ||||
| Uso em rede local ou Wi-Fi | ||||
| Ajuda com a cópia de segurança | ||||
| Sua logomarca e imagem de fundo | ||||
| Cadastro de Clientes | ||||
| Cadastro de Fornecedores | ||||
| Cadastro de Atendentes | ||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||
| Cadastro de Produtos | ||||
| Cadastro de Igredientes | ||||
| Total em estoque | ||||
| Sugestão de compras | ||||
| Consulta de preços | ||||
| Reajuste % de Preços em Bloco | ||||
| Busca por código de barras | ||||
| Consulta com leitor de código de barras | ||||
| Módulo PDV - Frente de Caixa | ||||
| Impressão Pedido para Cozinha | ||||
| Pedido em cupom não fiscal | ||||
| Pedido de Compras | ||||
| Relatório de Produtos | ||||
| Relatório de Vendas | ||||
| Relatório de Compras | ||||
| Recibo de Pagamento | ||||
| Movimentação do caixa | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | ||||
| Controle de Mesas e Comandas | – | |||
| Módulo Pedido de Vendas | – | |||
| Pedido em jato de tinta | – | |||
| Pedido em matricial | – | |||
| Impressão de Promissória | – | |||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | |||
| Produtos com foto | – | |||
| Envio por e-mail | – | |||
| Geração de código de barras | – | |||
| Tela do PDV com foto + Recursos | – | |||
| Cadastro de cliente e seus recursos | – | |||
| Cadastro de fornecedor e seus recursos | – | |||
| Tela Cadastro Produtos + Recursos | – | |||
| Foto pela webcam | – | |||
| Alerta Financeiro A Receber e Pagar | – | – | ||
| Calculo de Juros S/Titulos Vencidos | – | – | ||
| Clientes com foto | – | – | ||
| Busca de CEP online | – | – | ||
| Lucro bruto | – | – | ||
| Produtos mais vendidos | – | – | ||
| Relatório Produto menos Vendido | – | – | ||
| Relatório Produto com maior Margem | – | – | ||
| Relatório Produto com Menor Margem | – | – | ||
| Clientes que mais compram | – | – | ||
| Relatório Cliente que menos compra | – | – | ||
| Modelos de mensagem para WhatsApp | – | – | ||
| Mensagens a partir do cliente | – | – | ||
| Mensagens a partir do fornecedor | – | – | ||
| Enviar Pedidos via WhatsApp | – | – | – | |
| Enviar Pedidos PDV via WhatsApp | – | – | – | |
| Imagens pelo WhatsApp | – | – | – | |
| Links pelo WhatsApp | – | – | – | |
| Clientes sem comprar há tempo | – | – | – | |
| Estatística de origem dos clientes | – | – | – | |
| Estatística por tipo de cliente | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | |
| Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo |
Ainda tem dúvidas?
Mande o formulário e a nossa equipe ajuda a escolher a versão certa.
Suporte pelo WhatsApp
Chame a equipe direto no número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento pela internet de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.



