Compare as versões: Representação Comercial
Compare os recursos de cada versão lado a lado e fique com a que serve para o seu negócio. Nenhuma tem mensalidade e todas têm teste grátis.
Deslize a tabela para o lado para ver as outras versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0024 recursos | v2.0R$ 295,0033 recursos | v3.0 - PLUSR$ 395,0045 recursos | v4.0 - PLUSR$ 495,0055 recursos | v5.0 - PLUS + WhatsAppR$ 695,0061 recursos | Mais completa v6.0 - PLUS + WhatsAppR$ 895,0065 recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||||
| Windows de 32 ou 64 bits | ||||||
| Pode rodar do pendrive ou do HD externo | ||||||
| Uso em rede local ou Wi-Fi | ||||||
| Ajuda com a cópia de segurança | ||||||
| Sua logomarca e imagem de fundo | ||||||
| Cadastro de Clientes | ||||||
| Cadastro de Representadas | ||||||
| Cadastro de Vendedores | ||||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||||
| Cadastro de Produtos | ||||||
| Consulta de preços | ||||||
| Busca por código de barras | ||||||
| Consulta com leitor de código de barras | ||||||
| Pedido de Vendas | ||||||
| Pedido de Compras | ||||||
| Pedido em cupom não fiscal | ||||||
| Pedido em jato de tinta | ||||||
| Pedido em matricial | ||||||
| Relatório de Produtos | ||||||
| Relatório de Vendas | ||||||
| Relatório de Compras | ||||||
| Recibo de Pagamento | ||||||
| Contas a Receber | ||||||
| Contas a Pagar | – | |||||
| Movimentação do caixa | – | |||||
| Impressão de Promissória | – | |||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | |||||
| Produtos com foto | – | |||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | |||||
| Foto pela webcam | – | |||||
| Total em estoque | – | |||||
| Sugestão de compras | – | |||||
| Lucro bruto | – | – | ||||
| Contratos prontos para imprimir | – | – | ||||
| Envio por e-mail | – | – | ||||
| Geração de código de barras | – | – | ||||
| Limite de Crédito do Cliente | – | – | ||||
| Agendamento de Tarefas | – | – | ||||
| Tela Pedido de Vendas + Recursos | – | – | ||||
| Cadastro de cliente e seus recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro Produtos + Recursos | – | – | ||||
| Opção Bloquear Valor do Item | – | – | ||||
| Comissão em % por produto | – | – | ||||
| Relatório de Comissões das Vendas | – | – | ||||
| Clientes que mais compram | – | – | – | |||
| Produtos mais vendidos | – | – | – | |||
| Relatório Produto menos Vendido | – | – | – | |||
| Relatório Produto maior Lucratividade | – | – | – | |||
| Controle de Entregas | – | – | – | |||
| Pesquisa de Rota via Google Maps | – | – | – | |||
| Relatório de Entregas | – | – | – | |||
| Cadastro de Transportador | – | – | – | |||
| Limite de Desconto dos Produtos | – | – | – | |||
| Clientes sem comprar há tempo | – | – | – | |||
| Busca de CEP online | – | – | – | – | ||
| Estatística de origem dos clientes | – | – | – | – | ||
| Estatística por tipo de cliente | – | – | – | – | ||
| Modelos de mensagem para WhatsApp | – | – | – | – | ||
| Mensagens a partir do cliente | – | – | – | – | ||
| Mensagens a partir do fornecedor | – | – | – | – | ||
| Enviar Pedidos via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Imagens pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Links pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Mensagens a partir da agenda | – | – | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | |
| Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo |
Ainda tem dúvidas?
Mande o formulário e a nossa equipe ajuda a escolher a versão certa.
Suporte pelo WhatsApp
Chame a equipe direto no número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento pela internet de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.





