Compare as versões: Oficina Mecânica
Compare os recursos de cada versão lado a lado e fique com a que serve para o seu negócio. Nenhuma tem mensalidade e todas têm teste grátis.
Deslize a tabela para o lado para ver as outras versões.
| Recursos | v1.0R$ 95,0016 recursos | v2.0R$ 195,0025 recursos | v3.0R$ 295,0033 recursos | v4.0R$ 395,0047 recursos | Mais completa v8.0 Plus+ IAR$ 1.695,0090 recursos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||||||
| Windows de 32 ou 64 bits | ||||||||
| Pode rodar do pendrive ou do HD externo | ||||||||
| Uso em rede local ou Wi-Fi | ||||||||
| Ajuda com a cópia de segurança | ||||||||
| Sua logomarca e imagem de fundo | ||||||||
| Cadastro de Clientes | ||||||||
| Cadastro de Fornecedores | ||||||||
| Cadastro de Mecânicos | ||||||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||||||
| Emissão de ordem de serviço | ||||||||
| Elaborar Orçamento | ||||||||
| Impressão de OS e orçamento | ||||||||
| Serviços realizados | ||||||||
| Cadastro de Placas/Veiculos | ||||||||
| Rastrear Serviço via Placa | ||||||||
| Controle de Estoque | – | |||||||
| Cadastro de Produtos | – | |||||||
| Consulta de preços | – | |||||||
| Busca por código de barras | – | |||||||
| Consulta com leitor de código de barras | – | |||||||
| Relatório de Produtos | – | |||||||
| Recibo de Pagamento | – | |||||||
| Foto pela webcam | – | – | ||||||
| Impressão da OS em Cupom | – | – | ||||||
| Menu Pedido de Vendas | – | – | ||||||
| Menu Pedido de Compras | – | |||||||
| Pedido em cupom não fiscal | – | – | ||||||
| Pedido em jato de tinta | – | – | ||||||
| Pedido em matricial | – | – | ||||||
| Relatório de Vendas | – | – | ||||||
| Relatório de Compras | – | – | ||||||
| Contas a Receber | – | |||||||
| Contas a Pagar | – | – | – | |||||
| CAIXA | – | – | – | |||||
| Impressão de Promissória | – | – | – | |||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | – | – | |||||
| Clientes com foto | – | – | – | |||||
| Produtos com foto | – | – | – | |||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | – | – | |||||
| Total em estoque | – | – | – | |||||
| Sugestão de compras | – | – | – | |||||
| Ordem de serviço e seus recursos | – | – | – | |||||
| Tela Cadastro de Cliente + Recursos | – | – | – | |||||
| Cadastro de fornecedor e seus recursos | – | – | – | |||||
| Tela Cadastro de Placas + Recursos | – | – | – | |||||
| Cadastro de produto e seus recursos | – | – | – | |||||
| Tela com CheckList na OS | – | – | – | – | ||||
| Muiltiplos Mecânicos em cada OS | – | – | – | – | ||||
| Relatório Comissão dos Mecânicos | – | – | – | – | ||||
| Comissão em % por produto | – | – | – | – | ||||
| Lucro bruto | – | – | – | – | ||||
| Aviso Financeiro | – | – | – | – | ||||
| Aviso Agendamento | – | – | – | – | ||||
| Aviso Aniversariante | – | – | – | – | ||||
| Ranking dos melhores clientes | – | – | – | – | ||||
| Clientes que mais compram | – | – | – | – | ||||
| Produtos mais vendidos | – | – | – | – | ||||
| Contratos prontos para imprimir | – | – | – | – | ||||
| Envio por e-mail | – | – | – | – | ||||
| Geração de código de barras | – | – | – | – | ||||
| Agendamento de Tarefas | – | – | – | – | ||||
| Limite de Desconto dos Produtos | – | – | – | – | ||||
| Controlar Reserva de Estoque | – | – | – | – | ||||
| Clientes sem comprar há tempo | – | – | – | – | ||||
| Busca de CEP online | – | – | – | – | ||||
| Gráfico de resultados | – | – | – | – | – | |||
| Menu de WhatsApp completo | – | – | – | – | – | |||
| Estatística de origem dos clientes | – | – | – | – | – | |||
| Estatística por tipo de cliente | – | – | – | – | – | |||
| Modelos de mensagem para WhatsApp | – | – | – | – | – | |||
| Mensagens a partir do cliente | – | – | – | – | – | |||
| Mensagens a partir do fornecedor | – | – | – | – | – | |||
| OS pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | – | ||
| Pedido pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | – | ||
| Imagens pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | – | ||
| Links pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | – | ||
| Mensagens a partir da agenda | – | – | – | – | – | – | ||
| Enviar WhatsApp Financeiro | – | – | – | – | – | – | ||
| Enviar WhatsApp Estoque | – | – | – | – | – | – | ||
| Enviar Imagem via Instagram | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pedido e OS pelo Instagram | – | – | – | – | – | – | – | |
| Enviar SMS | – | – | – | – | – | – | – | |
| SMS a partir do pedido e da OS | – | – | – | – | – | – | – | |
| Envio em massa por SMS | – | – | – | – | – | – | – | |
| Envio em massa pelo Instagram | – | – | – | – | – | – | – | |
| Envio em massa pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gerador de PIX | – | – | – | – | – | – | – | |
| Impressão do PIX | – | – | – | – | – | – | – | |
| Google Maps | – | – | – | – | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | |
| Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo |
Ainda tem dúvidas?
Mande o formulário e a nossa equipe ajuda a escolher a versão certa.
Suporte pelo WhatsApp
Chame a equipe direto no número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento pela internet de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.




